Name | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Итог |
Тур 2 Матч 01 | ||||||||||
Karjakin, Sergey (RUS) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
So, Wesley (PHI) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||
Тур 2 Матч 02 | ||||||||||
Alekseev, Evgeny (RUS) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Ivanchuk, Vassily (UKR) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 03 | ||||||||||
Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Fridman, Daniel (GER) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Тур 2 Матч 04 | ||||||||||
Ni, Hua (CHN) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | |||
Ponomariov, Ruslan (UKR) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | |||
Тур 2 Матч 05 | ||||||||||
Gashimov, Vugar (AZE) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Azarov, Sergei (BLR) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 06 | ||||||||||
Feller, Sebastien (FRA) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
Grischuk, Alexander (RUS) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
Тур 2 Матч 07 | ||||||||||
Radjabov, Teimour (AZE) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Negi, Parimarjan (IND) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 08 | ||||||||||
Kasimdzhanov, Rustam (UZB) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Kamsky, Gata (USA) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 09 | ||||||||||
Svidler, Peter (RUS) | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
Nguyen, Ngoc Truong Son (VIE) | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||
Тур 2 Матч 10 | ||||||||||
Harikrishna, P. (IND) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Jakovenko, Dmitry (RUS) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 11 | ||||||||||
Vitiugov, Nikita (RUS) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Korobov, Anton (UKR) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 12 | ||||||||||
Parligras, Mircea-Emilian (ROU) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Almasi, Zoltan (HUN) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 13 | ||||||||||
Vallejo Pons, Francisco (ESP) | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | |||||
Bruzon Batista, Lazaro (CUB) | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |||||
Тур 2 Матч 14 | ||||||||||
Onischuk, Alexander (USA) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Navara, David (CZE) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 15 | ||||||||||
Vachier-Lagrave, Maxime (FRA) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||
Bu, Xiangzhi (RUS) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
Тур 2 Матч 16 | ||||||||||
Bologan, Viktor (MDA) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Dominguez Perez, Leinier (CUB) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 17 | ||||||||||
Ivanov, Alexander (USA) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||
Lysyj, Igor (RUS) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
Тур 2 Матч 18 | ||||||||||
Gupta, Abhijeet (IND) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Shankland, Samuel L (USA) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 19 | ||||||||||
Moiseenko, Alexander (UKR) | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
Inarkiev, Ernesto (RUS) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
Тур 2 Матч 20 | ||||||||||
Grachev, Boris (RUS) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Le, Quang Liem (VIE) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 21 | ||||||||||
Adams, Michael (ENG) | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||
Nielsen, Peter Heine (DEN) | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
Тур 2 Матч 22 | ||||||||||
Potkin, Vladimir (RUS) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Shirov, Alexei (ESP) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Тур 2 Матч 23 | ||||||||||
Jobava, Baadur (GEO) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Wojtaszek, Radoslaw (POL) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 24 | ||||||||||
Drozdovskij, Yuri (UKR) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Caruana, Fabiano (ITA) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 25 | ||||||||||
Nepomniachtchi, Ian (RUS) | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
Riazantsev, Alexander (RUS) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
Тур 2 Матч 26 | ||||||||||
Filippov, Anton (UZB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Bacrot, Etienne (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Тур 2 Матч 27 | ||||||||||
Fier, Alexandr (BRA) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Morozevich, Alexander (RUS) | 1 | 1 | 2 | |||||||
Тур 2 Матч 28 | ||||||||||
Andreikin, Dmitry (RUS) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Tomashevsky, Evgeny (RUS) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Тур 2 Матч 29 | ||||||||||
Efimenko, Zahar (UKR) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Berkes, Ferenc (HUN) | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 30 | ||||||||||
Zherebukh, Yaroslav (UKR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
Felgaer, Ruben (ARG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Тур 2 Матч 31 | ||||||||||
Sutovsky, Emil (ISR) | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
Fressinet, Laurent (FRA) | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Тур 2 Матч 32 | ||||||||||
Polgar, Judit (HUN) | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
Movsesian, Sergei (ARM) | ½ | 0 | 0.5 |
Установите на своей главной странице Яндекса виджет нашего шахматного сайта. Будьте в курсе шахматных новостей
http://www.yandex.ru/?add=67923&from=promocode
NEW!!! Новый раздел нашего сайта: Теперь каждый пользователь может абсолютно бесплатно подать объявление на любую шахматную тему. Это можно сделать в этом разделе
Комментарии